NANO Esp32 S3 BiggerBoard: Difference between revisions
Admin nano (talk | contribs) No edit summary |
Admin nano (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Wemos-Lolin-S3 Mini-BiggerBoard.png|thumb|alt=Carte NANO BiggerBoard et LOLIN Esp32 S3 Mini|Carte NANO BiggerBoard et LOLIN Esp32 S3 Mini]] | [[File:Wemos-Lolin-S3 Mini-BiggerBoard.png|thumb|alt=Carte NANO BiggerBoard et LOLIN Esp32 S3 Mini|Carte NANO BiggerBoard et LOLIN Esp32 S3 Mini]] | ||
La Carte Esp32 S3 Mini avec NANO BiggerBoard permet d’aborder la programmation sur microcontrôleur en alliant performances et fonctionnalités tout en restant accessible aux débutants. | La Carte Esp32 S3 Mini avec NANO BiggerBoard permet d’aborder la programmation sur microcontrôleur en alliant performances et fonctionnalités tout en restant accessible aux débutants. | ||
== Description == | |||
La composition de ce matériel peut se décrire en commençant par le microcontrôleur qui s’y trouve au cœur. Il s’agit de la puce (circuit intégré) carrée noire. | La composition de ce matériel peut se décrire en commençant par le microcontrôleur qui s’y trouve au cœur. Il s’agit de la puce (circuit intégré) carrée noire. | ||
| Line 15: | Line 14: | ||
C’est pour ceci que NANO a conçu la carte BiggerBoard (en rouge). Plus large, ses connecteurs d’entrées sorties sont disposés dans l’ordre sur une seule rangée. Elle offre plus de connecteurs de puissance, et comprend quelques composants permettant quelques manipulations sans avoir à y brancher des composants extérieurs. | C’est pour ceci que NANO a conçu la carte BiggerBoard (en rouge). Plus large, ses connecteurs d’entrées sorties sont disposés dans l’ordre sur une seule rangée. Elle offre plus de connecteurs de puissance, et comprend quelques composants permettant quelques manipulations sans avoir à y brancher des composants extérieurs. | ||
=== Composants accessoires de la carte NANO BiggerBoard | == Pourquoi Esp32 S3 plutôt que les cartes Arduino ? == | ||
Nous avons choisi de proposer ce matériel plutôt que les formats standard Arduino. | |||
Cette carte est basée sur le microcontrôleur Esp32 S3 car ce dernier offre, entre autres avantages : | |||
* Des performances largement supérieures (fréquence de processeur, taille des mémoires) | |||
* De nombreuses broches entrées-sortie | |||
* Toutes les broches permettent la lecture et la génération de signaux analogiques | |||
* Fonctions sans-fil intégrées WiFi et Bluetooth. | |||
* La carte LOLIN S3 Mini seule est beaucoup plus compacte | |||
* Tout en étant plus abordable ! | |||
Cette ligne de µCU étant répandue, il existe de nombreuses ressources sur Internet. | |||
Cela demande cependant quelques adaptations par rapport aux cartes classiques (par ex. Arduino UNO) | |||
== Composants accessoires de la carte NANO BiggerBoard == | |||
[[File:S3Mini+BiggerBoard annoté.png|thumb]] | [[File:S3Mini+BiggerBoard annoté.png|thumb]] | ||
La carte NANO BiggerBoard comprend un bouton poussoir et trois LEDs ; ceci permet de tester quelques fonctionnalités ou de s’essayer aux bases de la programmation. | La carte NANO BiggerBoard comprend un bouton poussoir et trois LEDs ; ceci permet de tester quelques fonctionnalités ou de s’essayer aux bases de la programmation. | ||
=== Bouton poussoir === | === Bouton poussoir === | ||
Il est connecté à la broche 12, cela signifie que digitalRead(12) retourne HIGH lorsque le bouton est pressé. Sinon, la valeur retournée est LOW. | Il est connecté à la broche 12, cela signifie que digitalRead(12) retourne HIGH lorsque le bouton est pressé. Sinon, la valeur retournée est LOW. | ||
=== LEDs === | |||
Les broches 15 à 17 commandes des LEDs. | Les broches 15 à 17 commandes des LEDs. | ||
| Line 37: | Line 52: | ||
Celles-ci sont équipées de leurs résistances respectives, ne nécessitant pas de précaution supplémentaires. Ces résistances sont ajustées pour chaque couleur aient une luminosité équivalente. | Celles-ci sont équipées de leurs résistances respectives, ne nécessitant pas de précaution supplémentaires. Ces résistances sont ajustées pour chaque couleur aient une luminosité équivalente. | ||
== Désactivation des composants accessoires == | |||
[[File:Wemos-Lolin-S3 Mini-BiggerBoard BACK.png|360px|thumb|right|Face arrière de la carte montrant les ponts de soudure JP1 à JP4]] | [[File:Wemos-Lolin-S3 Mini-BiggerBoard BACK.png|360px|thumb|right|Face arrière de la carte montrant les ponts de soudure JP1 à JP4]] | ||
Latest revision as of 19:29, 25 February 2026

La Carte Esp32 S3 Mini avec NANO BiggerBoard permet d’aborder la programmation sur microcontrôleur en alliant performances et fonctionnalités tout en restant accessible aux débutants.
Description
La composition de ce matériel peut se décrire en commençant par le microcontrôleur qui s’y trouve au cœur. Il s’agit de la puce (circuit intégré) carrée noire.
Note : « microcontrôleur » est souvent abrégé en µCU (ou MCU) pour « microcontroller unit ». La lettre grecque µ (mu) est le préfixe qui signifie « micro » pour exprimer la compacité de ce circuit intégré.
Cette puce est nommée Esp32 S3, pour décrire son fabricant, Espressif, sa gamme de microcontrôleurs 32 bits, et sa variante S3. Elle contient l’essentiel de ce qui est nécessaire pour nos projets : mémoires, processeurs et interfaces avec les composants que nos utiliserons. La carte LOLIN Esp32 S3 Mini, en violet, comporte les composants nécessaires pour exploiter le microcontrôleur. Conçue et fabriquée par LOLIN, elle comporte entre autres des connecteurs, des boutons pour son activation et une LED.
Cependant, elle n’est pas forcément très pratique pour notre usage ; par exemple les connecteurs sont placées de façon trop denses et dans le désordre.
C’est pour ceci que NANO a conçu la carte BiggerBoard (en rouge). Plus large, ses connecteurs d’entrées sorties sont disposés dans l’ordre sur une seule rangée. Elle offre plus de connecteurs de puissance, et comprend quelques composants permettant quelques manipulations sans avoir à y brancher des composants extérieurs.
Pourquoi Esp32 S3 plutôt que les cartes Arduino ?
Nous avons choisi de proposer ce matériel plutôt que les formats standard Arduino.
Cette carte est basée sur le microcontrôleur Esp32 S3 car ce dernier offre, entre autres avantages :
- Des performances largement supérieures (fréquence de processeur, taille des mémoires)
- De nombreuses broches entrées-sortie
- Toutes les broches permettent la lecture et la génération de signaux analogiques
- Fonctions sans-fil intégrées WiFi et Bluetooth.
- La carte LOLIN S3 Mini seule est beaucoup plus compacte
- Tout en étant plus abordable !
Cette ligne de µCU étant répandue, il existe de nombreuses ressources sur Internet. Cela demande cependant quelques adaptations par rapport aux cartes classiques (par ex. Arduino UNO)
Composants accessoires de la carte NANO BiggerBoard

La carte NANO BiggerBoard comprend un bouton poussoir et trois LEDs ; ceci permet de tester quelques fonctionnalités ou de s’essayer aux bases de la programmation.
Bouton poussoir
Il est connecté à la broche 12, cela signifie que digitalRead(12) retourne HIGH lorsque le bouton est pressé. Sinon, la valeur retournée est LOW.
LEDs
Les broches 15 à 17 commandes des LEDs.
| N° broche | Couleur |
|---|---|
| 15 | rouge |
| 16 | vert |
| 17 | bleu |
Celles-ci sont équipées de leurs résistances respectives, ne nécessitant pas de précaution supplémentaires. Ces résistances sont ajustées pour chaque couleur aient une luminosité équivalente.
Désactivation des composants accessoires

Ces composants peuvent affecter certaines fonctionnalités de leurs broches respectives. Ils est possible de les déconnecter : la carte NANO BiggerBoard dispose de connexion par pont de soudure pour chacun de ces composants au dos de la carte.
C’est donc en ajoutant ou retirant un point de soudure qu’on les active ou désactive.
| Composant | Broche | Pont de soudure |
|---|---|---|
| Bouton | 12 | JP1 |
| LED rouge | 15 | JP2 |
| LED vert | 16 | JP3 |
| LED bleue | 17 | JP4 |